线轨 |
![]() |
XYZ |
1416 龙门立加(5面)动梁(W) |
主轴名 | |||||||
铣削主轴锥度 | 7:24锥度50 | ||||||
铣削主轴转速[rpm] | 2000!3000!6000!10000 | ||||||
铣削主轴功率[kW] | 22!26 30!37 60!80 | ||||||
铣削主轴扭矩[Nm] | |||||||
传动 |
刀柄锥度 | 7:24锥度50 | ||||||
刀库数量[ea] | 40 60 90 120 | ||||||
刀具直径[mm] | 110!200 | ||||||
刀具长度[mm] | 350 | ||||||
刀具重量[kg] | 20 | ||||||
换刀时间(刀对刀)[s] | |||||||
换刀时间(切对切)[s] |
轴 | X | Y | Z |
导轨 | 线轨 | 线轨 | 线轨 |
数量 | 2 | 2 | 2 |